了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們留言
在線(xiàn)留言
售(shòu)前谘詢(xún),歡迎掃碼!

型號:CMT5605
產品資料下載:立即下載附件
谘詢留言: 點擊頁麵左側在線谘詢窗
產品視頻: 點(diǎn)擊這裏查看(kàn)該產品視頻
解決方案: 點擊這裏查看解(jiě)決(jué)方案
設備特點(diǎn):
主機架(jià)由底座、兩根固定橫梁、一根移動橫(héng)梁和四根支(zhī)撐(chēng)光杠(不起導(dǎo)向作用,導向(xiàng)作用由高精度滾珠絲杠完成)構(gòu)成門式(shì)框架結(jié)構(gòu);傳動加載係統采用(yòng)日本鬆下伺服電機、控製係統及同步齒形帶減速(sù)裝置(zhì),帶動高精密滾珠絲杠轉動,再驅動移動橫梁實現加載,造型美觀(guān),穩定性好、剛性大,控製(zhì)精度高、高效、噪音(yīn)低、易保養維護等特點。
技術參數:
| 設備規格、型號 | CMT5000係列 | |
| CMT5605 | ||
| 設備名稱 | 雙柱落地式電子萬能試驗機 | |
| 準確(què)度等級(jí) | 0.5級 | |
| 測量(liàng)參數 | 試驗力測量範圍 | 0.4%~100%FS(滿量程(chéng)) |
| 試驗力示(shì)值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
| 試驗力分辨率 | 最大(dà)試驗力(lì)的1/300000,全程不分檔,且全程分(fèn)辨率不變 | |
| 變形測量範(fàn)圍 | 0.2%~100%FS | |
| 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
| 變形測(cè)量分辨率 | 最大變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變(biàn) | |
| 主機部分 | 主機試驗空間 | 下空間/上空間/雙(shuāng)空間 |
| 電機(jī) | 日本交流(liú)伺服電機 | |
| 傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | |
| 控製器 | CCS α(阿爾法)試驗機控製係統 | |
| 測(cè)控軟(ruǎn)件 | 茄子视频泰捷全數字三閉環測控(kòng)軟(ruǎn)件 | |
| 可選配件 | 軸向引伸計 | 詳細參數見《具體解決方案》 |
| 橫(héng)向引伸計 | 詳細參數見《具(jù)體解決方案》 | |
| 大變形 | 詳細(xì)參數見《具體解(jiě)決方案》 | |
| 傳感器(qì) | 每台(tái)設備可(kě)加掛多個傳感器,但都不能超出主機最大(dà)允許加載量程 | |
| 數顯千分表 | 用於專用(yòng)壓縮和彎曲夾具,用數顯千(qiān)分(fèn)表測量模量 | |
| 數顯卡尺 | 用於測量試樣尺寸(cùn),可(kě)由(yóu)軟件自動讀取,測(cè)量範(fàn)圍0~200mm | |
| 光標尺 | 彈簧壓(yā)縮試驗中用於測量(liàng)變形 | |
| 特殊夾具 | 專用夾具需根據用戶要求專門設計 | |
了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們(men)留言(yán)
在線留言
售前谘詢,歡(huān)迎掃碼!