了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前(qián)谘詢,歡迎掃碼!
型號:CMT4000
產品資料下載:立即下載附件
谘詢留言: 點擊頁麵左側在線谘詢窗
產品視頻: 點擊這裏查看該產品視頻
解決方案: 點擊這裏查看解決方案
100N~30kN(3噸)電(diàn)子萬能試驗機CMT4000,適用於各種金屬與非金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗,以及一些產品的特(tè)殊試驗。可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國際標準進(jìn)行力學的測試與(yǔ)分析。下空間操作,也可改上空間或雙空間操作。
本機采用先進(jìn)的(de)CCS全數字閉環控製係統進行(háng)控製(zhì)及測量(liàng),實現測量數據零(líng)間隙采集和係統零時間等待,打破(pò)了以往基於其它係統不可(kě)避免的錯位采集與(yǔ)排隊等待;該項技術(shù)使得測量結果能夠真實再現材(cái)料受到(dào)外力(lì)作用時各項特征參(cān)數發生的瞬間變化量。
設備參數:
| 設備規格、型號 | CMT4000係列 | |||
| CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503 | CMT4104 | CMT4204、CMT4304 | ||
| 設備名稱(chēng) | 雙柱落地式電子萬能試驗機 | |||
| 準確度等級 | 0.5級 | |||
| 測量參數 | 試驗力測量範圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | ||
| 試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||
| 試驗力分辨率 | 最大試驗力的1/300000,全程(chéng)不分檔,且全程分辨率不變 | |||
| 變形測量範圍 | 0.2%~100%FS | |||
| 變形示值誤差 | 示(shì)值的(de)±0.5%以內 | |||
| 變形測量分辨(biàn)率 | 最大變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變(biàn) | |||
| 主機部分 | 主機試驗空間 | 下空間/上空間/雙空間 | ||
| 電(diàn)機(jī) | 日本交流伺服(fú)電機(jī) | |||
| 傳感器 | 美國Transcell傳(chuán)力傳感器 | |||
| 控製係(xì)統 | CCS α(阿爾法)試驗機控製係統 | |||
| 測控(kòng)軟(ruǎn)件 | 三(sān)思泰捷全數字(zì)三閉環(huán)測控(kòng)軟件 | |||
| 可選配件 | 軸向引伸計 | 詳細參數見《具體解決方(fāng)案》 | ||
| 橫向引伸計 | 詳細參(cān)數見《具體解決方案》 | |||
| 大變形 | 詳細參(cān)數(shù)見《具體(tǐ)解決方案》 | |||
| 傳感器 | 每台設備可加掛多個傳感器,但都不能超出主機最大允許加載量程(chéng) | |||
| 數(shù)顯千分表 | 用於專用(yòng)壓縮和彎曲夾具,用數顯千分表測(cè)量模量 | |||
| 數顯卡尺 | 用於(yú)測量試(shì)樣(yàng)尺寸,可由軟件自動(dòng)讀取,測量範圍0~200mm | |||
| 光標尺 | 彈(dàn)簧(huáng)壓縮試驗中用於測量變形 | |||
| 特殊夾(jiá)具 | 專用夾具需根據用戶(hù)要求專門設計 | |||
了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前谘詢,歡迎掃碼!